Am 26. April 2022 haben wir unsere Briska über die Regenbogenbrücke gehen lassen. Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, aber es ging ihr nach kurzer, schwerer Krankheit nicht mehr gut. Briska war mein Schatz…, sie war in Schönheit und Leistung überzeugend und hat 18 Welpen das Leben geschenkt. Sie bleibt auf ewig in unseren Herzen.
Briska aus unserem B-Wurf ist bei uns geblieben. Sie ist am 24.08.2015 geboren. Briska ist rotgoldgestromt und ist mit 57 x 57 cm mittelgroß, quadratisch und wiegt 27 kg.
Gesundheitswerte:
HD: C1 Herzbefund: 0 Spondylose: 0
Prüfungen: BH/VT, AD, ZTP, IPO 1, IGP 2, FH 1, IFH 2
Ausstellungsergebnisse:
Datum | Ort/Ausstellung | Klasse | Richter | Bewertung |
05.10.2019 | Intern.Rostock | Championklasse | Spelsberg | V1 Anw.Dt.Ch. |
26.05.2019 | Intern.Neumünster | Gebr.hd.klasse | Bebber | V1 Anw.Dt.Ch. |
07.10.2018 | Intern.Rostock | Gebr.hd.klasse | Siewert | V1 Anw.Dt.Ch. |
02.09.2018 | Nationale Bremen | Gebr.hd.klasse | Deutscher | V1 Anw.Dt.Ch. |
19.08.2018 | LGR Niedersachsen in Kalletal | Gebr.hd.klasse | Spelsberg | V1 Anw.Dt.Ch. |
20.08.2017 | Ausstellung Gruppe Kalletal | Zwischenklasse | Achterholt | V3 |
24.06.2017 | Ausstellung Gr.Warnowblick | Zwischenklasse | Werner | V1 Anw.Dt.Ch. |
30.04.2017 | LGR Schleswig-Holstein in Tarp | Zwischenklasse | Runge | V1 Anw.Dt.Ch. |
28.08.2016 | Ausstellung Gruppe Kalletal | Jugendklasse | Runge | V3 |
04.06.2016 | Intern.Neumünster | Jugendklasse | Werner | V2 Res.Anw.Dt.Jgd.Ch. |
Stammbaum
https://www.working-dog.eu/dogs-details/3157761/Briska-vom-Hummelsb%C3%BCtteler-Moor